*Per una migliore visualizzazione ruota il tuo dispositivo o scorri orizzontalmente!*
Clicca qui per vedere gli ultimi arrivi!
Legenda tipologia di materiale:
L = Lezioni (appunti di lezione)
D = Dispense
S = Slides di lezione
T = Test (Domande)
Le lezioni di Laila Pansera sono contrassegnate con l’asterisco
ARGOMENTO | PROFESSORE | TIPO | COD. |
---|---|---|---|
Alimentazione e nutrizione umana | Ciappellano | L | 52 |
Alimentazione e promozione della salute | Porrini | L | 71* |
Alimentazione e promozione della salute | Porrini | L | 40 |
Alimentazione in età pediatrica | Verduci | L | 72* |
Alimentazione in età pediatrica | Verduci | L | 28 |
Alimenti innovativi | Casiraghi | L | 56 |
Analisi sensoriali | Pagliarini | L | 35 |
Aromi ( Chimica e Tecnologia ) | Bononi | L | 69 |
Biochimica | Prinetti | L | 57 |
Biochimica | Ghidoni | L | 73* |
Biochimica degli alimenti | Iametti | L | 59 |
Biochimica degli alimenti | Iametti | L | 74* |
Biochimica delle malattie metaboliche | Ghidoni | L | 32 |
Biochimica delle trasformazioni | Iametti | L | 93 |
Biologia per esame di stato | AAVV | L | 41 |
Biomasse (Uso e riciclo) | Scaglia | L | 32 |
Biotecnologie microbiche mod 1 | Fortina | L | 29 |
Biotecnologie delle fermentazioni | Rollini | L | 18 |
Carne e prodotti ittici | Bava/Toschi | L | 88 |
Chimica e tecnologia degli aromi | Bononi | L | 69 |
Conservazione e trasformazione carne | Casiraghi | L | 55 |
Dietetica e dietoterapia | Bertoli | L | 15 |
Dietetica e dietoterapia | Bertoli | L | 80* |
Ecologia del microbiota umano | Mora | L | 22 |
Ecologia del microbiota umano | Mora | L | 75* |
Ecologia del microbiota (Probiotici) | Guglielmetti | L | 24 |
Ecologia del microbiota (Probiotici) | Guglielmetti | L | 70* |
Economia e politica alimentare | Banterle/Cavaliere | L | 27 |
Economia e politica alimentare | Banterle/Cavaliere | L | 76* |
Economia e politica alimentare (per Tecnologie alimentari) | Banterle/Cavaliere | L | 50 |
Economia e legislazione comunitaria | Banterle | L | 19 |
Economia dell'innovazione | Banterle | L | 31 |
Epidemiologia e statistica | Ferraroni | L | 77* |
Epidemiologia e statistica | Ferraroni | L | 90 |
Esame di stato (biologia) | Autori vari | Sunto libro | 41 |
Fermentazioni industriali | Rollini | L | 18 |
Fisiologia | Battezzati | L | 38 |
Fisiologia | Battezzati | L | 86* |
Fisiopatologia | Cairo | L | 78* |
Fisiopatologia | Cairo | L | 34 |
Genetica | Fortina | L | 29 |
Gestione e progettazione impianti | Guidetti | L | 61 |
Gestione e progettazione impianti | Guidetti | L | 67 |
Gestione dei sistemi per la qualità | Buratti | L | 88 |
Inglese (Grammatica) | L | 53 | |
Latte e derivati | Cattaneo | L | 68 |
Malattie collegate all'alimentazione | Folli | L | 64 |
Malattie collegate all'alimentazione | Folli | L | 81* |
Marketing | Baldi | L | 44 |
Metodologie biochimiche e biomolecolari | Barbiroli | L | 33 |
Microbiologia degli alimenti | Picozzi | L | 54 |
Microbiologia prod. origine animale | Foschino - Iametti | L | 43 |
Microbiota umano | Mora | L | 22 |
Microbiota umano | Mora | L | 75* |
Modellazione con esercizi | Hidalgo | L | 92 |
Nutraceutici | Calabresi | L | 62 |
Nutrizione | Pontiroli | L | 13 |
Nutrizione (dietetica e dietoterapia) | Bertoli | L | 15 |
Nutrizione (dietetica e dietoterapia) | Bertoli | L | 80* |
Nutrizione applicata | Ciappellano | L | 46 |
Nutrizione applicata | Casiraghi | L | 87 |
Nutrizione applicata | Riso | L | 79* |
Nutrizione applicata | Riso | L | 42 |
Nutrizione e sport | Fiorilli | L | 25 |
Probiotici | Gugliemetti | L | 24 |
Probiotici | Gugliemetti | L | 70* |
Progettazione impianti agroalimentari | Guidetti | L | 61 |
Progettazione impianti agroalimentari | Guidetti | T | 67 |
Psicologia dei consumi alimentari | Mattavelli | L | 39 |
Psicologia dei consumi alimentari | AA.VV. | Sunto libro | 49 |
Qualità e sicurezza microbiologica | Foschino/Guglielmetti | L | 16 |
Qualità e sicurezza microbiologica | Foschino | L | 85* |
Qualità e sicurezza microbiologica | Mora - Foschino | L | 37 |
Sanificazione Industria Alimentare | Masotti | D | 20 |
Sistemi integrati di gestione | Buratti | L | 88 |
Statistica + esercizi | Ferraroni | L+T | 77* |
Statistica + esercizi | Ferraroni | L+T | 90 |
Struttura e funzione molecole organiche | Dallavalle | L | 89 |
Struttura e funzione molecole organiche | Dallavalle | L | 84* |
Tecniche avanzate di Microscopia | Pellegrino | L | 26 |
Tecnologie avanzate settore lattiero-caseario | Cattaneo | L | 68 |
Tecnologia bevande alcoliche | De Noni | S | pc |
Tecnologia bevande alcoliche | De Noni | L | 47 |
Tecnologia birra e distillati | De Noni | S | pc |
Tecnologie dei cereali | Marti | L | 66 |
Tecnologie del condizionamento | Limbo | L | 34 |
Tecnologie del condizionamento | Limbo | L | 94 |
Tecnologie del condizionamento | Piergiovanni | L | 51 |
Tecnologie della ristorazione | Giovanelli | L | 91 |
Tecnologie e qualità degli alimenti | Casiraghi | L | 83* |
Tecnologia e qualità degli alimenti | Casiraghi | L | 60 |
Tecnologie delle sostanze grasse | Alamprese | L | 95 |
Uso e riciclo delle biomasse | Scaglia | L | 32 |
Valutazione stato nutrizionale | Battezzati | L | 82* |
Valutazione stato nutrizionale | Battezzati | L | 30 |
Valutazione stato nutrizionale | Battezzati | L | 63 |
Le lezioni di Laila Pansera sono contrassegnate con asterisco * |